DAFTAR UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SE-INDONESIA TAHUN 2017
Dilihat | : | 5,971 kali |
Jumlah Pelamar | : | 0 Pelamar |
SURABAYAJOBFAIR.COM --. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2017 secara serentak pada 1 November 2016. Surat Edaran tersebut memperingatkan gubernur untuk segera menentukan besaran UMP 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. Dan berikut daftar UMP se-Indonesia untuk tahun 2017.
No | Provinsi | UMP 2016 | UMP 2017 |
1 | Nangroe Aceh Darusalam | Rp 2.118.500 | Rp 2.542.200 |
2 | Sumatera Utara | Rp 1.811.875 | Rp 1.961.354 |
3 | Sumatera Barat | Rp 1.800.725 | Rp 1.949.284 |
4 | Bangka Belitung | Rp 2.341.500 | Rp 2.534.673 |
5 | Kepulauan Riau | Rp 2.178.710 | Rp 2.358.454 |
6 | Riau | Rp 2.095.000 | Rp 2.266.722 |
7 | Jambi | Rp 1.906.650 | Rp 2.063.000 |
8 | Bengkulu | Rp 1.605.000 | Rp 1.730.000 |
9 | Sumatera Selatan | Rp 2.206.000 | Rp 2.388.000 |
10 | Lampung | Rp 1.763.000 | Rp 1.908.447 |
11 | Banten | Rp 1.784.000 | Rp 1.931.180 |
12 | DKI Jakarta | Rp 3.100.000 | Rp 3.355.750 |
13 | Jawa Barat | Rp 1.312.355. | Rp 1.420.624 |
14 | Jawa Tengah | Rp 1.265.000, | Rp 1.367.000 |
15 | Yogyakarta | Rp 1.237.700 | Rp 1.337.645 |
16 | Jawa Timur | Rp 1.273.490 | Rp 1.388.000 |
17 | Bali | Rp 1.807.600 | Rp 1.956.727 |
18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 1.482.950 | Rp 1.631.245 |
19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 1.425.000 | Rp1.650.000 |
20 | Kalimantan Barat | Rp 1.739.400 | Rp 1.882.900 |
21 | Kalimantan Selatan | Rp 2.085.050 | Rp 2.258.000 |
22 | Kalimantan Tengah | Rp 2.057.528 | Rp 2.222.986 |
23 | Kalimantan Timur | Rp 2.161.253 | Rp 2,339.556 |
24 | Kalimantan Utara | Rp 2.175.340 | Rp 2.358.800 |
25 | Gorontalo | Rp 1.875.000 | Rp 2.030.000 |
26 | Sulawesi Utara | Rp 2.400.000 | Rp 2.598.000 |
27 | Sulawesi Tengah | Rp 1.670.000 | Rp 1.807.775 |
28 | Sulawesi Tenggara | Rp 1.850.000 | Rp 2.002.625 |
29 | Sulawesi Selatan | Rp 2,250,000 | Rp 2.500.000 |
30 | Sulawesi Barat | Rp 1.864.000 | Rp 2.017.780 |
31 | Maluku | Rp 1.775.000 | Rp 1.925.000 |
32 | Maluku Utara | Rp 1.681.266 | Rp 1.975.000 |
33 | Papua | Rp 2.435.000 | Rp 2.663.646 |
34 | Papua Barat | Rp 2.237.000 | Rp 2.416.855 |
*Original Posts from SURABAYAJOBFAIR.COM